क्रम संख्या | पाठ्यक्रम | परिसर | सीटों की संख्या | सामान्य | एससी(15%) | एसटी(7.5%) | ओबीसी (27%) | ईडब्ल्यूएस – जी (10%) | शारीरिक रूप से विकलांग(5%) | कुल आरक्षित सीटें |
---|
1 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (अंग्रेजी) | आईआईएमसी नई दिल्ली | 68 | 25 | 10 | 5 | 18 | 7 | 3 | 43 |
2 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (अंग्रेजी) | आईआईएमसी ढेंकनाल | 68 | 25 | 10 | 5 | 18 | 7 | 3 | 43 |
3 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (अंग्रेजी) | आईआईएमसी आइजोल | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
4 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (अंग्रेजी) | आईआईएमसी अमरावती | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
5 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (अंग्रेजी) | आईआईएमसी कोट्टायम | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
6 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (अंग्रेजी) | आईआईएमसी जम्मू | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
7 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (हिंदी) | आईआईएमसी नई दिल्ली | 68 | 25 | 10 | 5 | 18 | 7 | 3 | 43 |
8 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (हिंदी) | आईआईएमसी जम्मू | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
9 | पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (हिंदी) | आईआईएमसी अमरावती | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
10 | रेडियो और टीवी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (द्विभाषी - अंग्रेजी या हिंदी) | आईआईएमसी नई दिल्ली | 51 | 17 | 8 | 4 | 14 | 5 | 3 | 34 |
11 | विज्ञापन और जनसंपर्क में पीजी डिप्लोमा (द्विभाषी - अंग्रेजी या हिंदी) | आईआईएमसी नई दिल्ली | 77 | 26 | 12 | 6 | 21 | 8 | 4 | 51 |
12 | डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा (द्विभाषी -अंग्रेजी या हिंदी) | आईआईएमसी नई दिल्ली | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
13 | डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा (द्विभाषी -अंग्रेजी या हिंदी) | आईआईएमसी आइजोल | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
14 | डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा (द्विभाषी -अंग्रेजी या हिंदी) | आईआईएमसी जम्मू | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
15 | डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा (द्विभाषी -अंग्रेजी या हिंदी) | आईआईएमसी कोट्टायम | 30 | 10 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 20 |
| | कुल | 632 | | | | | | | | |
Back to top