सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना
सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना
पाठ्यक्रम का नाम | ट्यूशन शुल्क | पुस्तकालय शुल्क (रिफंडेबल) | छात्र कल्याण कोष | कुल राशि |
---|
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अंग्रेजी) | 87,000 | 5,000 | 3,500 | 95,500 |
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिंदी) | 87,000 | 5,000 | 3,500 | 95,500 |
रेडियो और टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा | 1,60,000 | 5,000 | 3,500 | 1,68,500 |
विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा | 1,23,000 | 5,000 | 3,500 | 1,31,500 |
डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा | 2,00,000 | 5,000 | 3,500 | 2,08,500 |
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मलयालम) | 47,000 | 5,000 | 3,500 | 55,500 |
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मराठी) | 47,000 | 5,000 | 3,500 | 55,500 |
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उड़िया) | 47,000 | 5,000 | 3,500 | 55,500 |
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उर्दू) | 47,000 | 5,000 | 3,500 | 55,500 |
Back to top